Pioneers in the industry, we offer kt enterprises electric loading rickshaw, 500kg milk loading electric rickshaw, 1000kg electric loading rickshaw, 1200kg electric garbage loading rickshaw and 1500kg electric garbage loading rickshaw from India.
₹ 145000 / Piece Get Latest Price
| Payload Capacity | 700 Kg |
| Battery Type | Lead Acid |
| Max Power | 2 hp |
| Range per Charge | 80 km |
| Charging Time | 7 hours |
| E Rickshaw Brand | KT Enterprises |
₹ 200000 / Piece Get Latest Price
| Payload Capacity | 500 Kg |
| Battery Type | Lead Acid |
| Max Power | 2 hp |
| Range | 80 Km |
| Charging Time | 8 hours |
| Battery Capacity | 80Ah |
| Brand Name | KT Enterprises |
₹ 175000 / Piece Get Latest Price
| Battery Type | Lithium Ion |
| Payload Capacity | 1000 Kg |
| Max Power | 1000W |
| Charging Time | 7 hours |
| Battery Capacity | 100Ah |
| Range | 90 Km |
| Brand Name | KT Enterprises |
₹ 135000 / Piece Get Latest Price
| Loading Capacity | 1200 Kg |
| Max Km Per Charge | 120 km |
| Seating Capacity | 2 + Driver |
| No of Wheels | 3 |
| Top Speed | 40 Km/h |
| Brand Name | KT Enterprises |
₹ 150000 / Piece Get Latest Price
| Body Type | Closed |
| Usage/Application | Picking Garbage |
| Color | Green |
| Material of Bins | Fiber |
| Max Km Per Charge | 800 km |
| Brand | KT Enterprises |
| Load Capacity | 1500kg |
Ankush (Ceo)
The Art Box Store
Plot No 243 Patrakar Colony
Jaipur - 302020, Rajasthan, India